

Rynki finansowe
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-01-25 | |
USD | 3,7402 | +0,39% |
EUR | 4,5436 | +0,18% |
CHF | 4,2160 | +0,14% |
GBP | 5,1141 | +0,43% |
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
|
||
2021-01-22 | ||
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,54 | +0,00% |
EURIBOR 1M | -0,56 | -0,36% |
Wspierane przez Money.pl |
GPW | 2013-02-11 15:07 | |
WIG | 46793.19 | +0,11% |
WIG20 | 2498.45 | +0,12% |
mWIG40 | 2593.27 | +0,22% |
sWIG80 | 10991.76 | +0,05% |
Źródło: www.money.pl
Strona główna

Firma CERTUM traktuje swoich Klientów w sposób wyjątkowy, jesteśmy Firmą Pośrednictwa w zakresie produktów kredytowych dla Klientów detalicznych jak i dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Przygotowanie oferty odbywa się w sposób indywidualny. Pozwala nam to w pełni poznać Twoje potrzeby, aby przedstawić odpowiedni produkt.
Nasza ofertę kierujemy do Klientów, którzy oczekują wysokiego poziomu usług, pośrednictwa i atrakcyjnosci porduktów dostępnych na rynku.